2008排名 2007排名 公司名称 国家/地区 营业收入百万美元 利润百万美元
211              194      Royal Bank of Canada   加拿大    36615.5          4439.7
226             271       Power Corp. of Canada加拿大     35125.1          813.9
254             254      George Weston加拿大                  32360.6          780.2
276             230      Manulife Financial加拿大             30947.5          484.8
284             393       EnCana加拿大                              30064.0          5944.0
325.                          Suncor Energy加拿大                 27680.5           2003.9
340            430       Petro-Canada加拿大                    26054.5          2938.8
343            336        Bank of Nova Scotia加拿大          25944.5          3060.6
353           386          Onex加拿大                                  25206.8          -265.4
354           367       Toronto-Dominion Bank加拿大    25070.2          3736.0
384           307       Magna International加拿大          23704.0           71.0
396.                        Husky Energy加拿大                     23162.5            3520.2
468          481        Bombardier加拿大1                        9721.0             1008.0
479          454        Bank of Montreal加拿大                19365.3            1928.0
没有评论:
发表评论