2010年4月29日星期四

2010年BrandZ全球最具价值品牌百强排行榜

品牌的排名主要依据三个关键指标:


1. 品牌价值:以美元计算的品牌经济价值。

2. 品牌贡献:品牌对企业盈利能力的贡献,根据品牌对顾客购买决策的影响来计算。

3. 品牌动力:反映品牌价值近期增长前景的指标。


排名 升降 英文品牌名 中文名 地区 行业 品牌价值(百万美元) 品牌价值变化 品牌贡献 品牌动力 4年复合增长率

1 0 Google 谷歌 北美 科技 114260 14% 5 9 32%

2 2 IBM IBM 北美 科技 86383 30% 4 4 24%

3 3 Apple 苹果 北美 科技 83153 32% 5 8 51%

4 -2 Microsoft 微软 北美 科技 76344 0% 5 7 5%

5 -2 Coca-Cola 可口可乐 北美 软饮料 67983 1% 5 6 13%

6 -1 McDonald's 麦当劳 北美 快餐 66005 -1% 5 6 23%

7 3 Marlboro 万宝路 北美 烟草 57047 15% 4 7 10%

8 -1 China Mobile 中国移动 亚洲 移动运营商 52616 -14% 5 9 8%

9 -1 GE 通用电气 北美 综合集团 45054 -25% 1 2 -5%

10 -1 Vodafone 沃达丰 欧洲 移动运营商 44404 -17% 3 4 17%

11 1 ICBC 中国工商银行 亚洲 金融机构 43927 15% 4 7 NA

12 5 HP 惠普 北美 科技 39717 48% 3 6 19%

13 -2 Walmart 沃尔玛 北美 零售 39421 -4% 2 8 1%

14 2 BlackBerry 黑莓 北美 科技 30708 12% 4 8 107%

15 11 Amazon 亚马逊 北美 零售 27459 29% 4 9 46%

16 -1 UPS 联合包裹 北美 服务 26492 -5% 4 5 5%

17 4 Tesco 乐购 欧洲 零售 25741 12% 5 4 13%

18 18 Visa Visa 北美 金融机构 24883 52% 4 9 NA

19 6 Oracle 甲骨文 北美 科技 24817 16% 1 5 16%

20 14 Verizon Wireless Verizon Wireless 北美 移动运营商 24675 39% 5 9 13%

21 -2 SAP SAP 欧洲 科技 24291 3% 3 5 26%

22 6 AT&T AT&T 北美 电信 23714 18% 4 6 NA

23 7 HSBC 汇丰 欧洲 金融机构 23408 23% 4 3 14%

24 3 Bank of China 中国银行 亚洲 金融机构 21960 4% 3 6 NA

25 -7 BMW 宝马 欧洲 汽车 21816 -9% 5 6 -2%

26 -12 Toyota 丰田 亚洲 汽车 21769 -27% 5 4 -8%

27 -3 China Construction Bank 中国建设银行 亚洲 金融机构 20929 -8% 3 7 NA

28 -6 Gillette 吉列 北美 日用品 20663 -10% 5 4 4%

29 0 Louis Vuitton 路易威登 欧洲 奢侈品 19781 2% 5 8 1%

30 7 Wells Fargo 富国银行 北美 金融机构 18746 16% 5 7 NA

31 7 Santander 西班牙国际银行 欧洲 金融机构 18012 12% 3 9 11%

32 0 Nintendo 任天堂 亚洲 游戏机 17834 -2% 3 8 NA

33 -2 Pampers 帮宝适 北美 婴幼儿用品 17434 -8% 5 6 NA

34 新上榜 BP 英国石油 欧洲 石油天然气 17283 NA 1 3 NA

35 -2 Cisco 思科 北美 科技 16719 -7% 2 5 -4%

36 12 RBC 加拿大皇家银行 北美 金融机构 16608 12% 5 9 N/A

37 4 Bank of America 美银 北美 金融机构 16393 6% 2 9 -12%

38 14 Budweiser 百威啤酒 北美 啤酒 15991 20% 4 8 9%

39 新上榜 ExxonMobil 埃克森美孚 北美 石油天然气 15476 NA 1 2 NA

40 新上榜 Shell 壳牌石油 欧洲 石油天然气 15112 NA 1 3 NA

41 -21 Disney 迪斯尼 北美 娱乐 15000 -35% 3 5 -8%

42 5 Carrefour 家乐福 欧洲 零售 14980 0% 5 7 10%

43 -30 Nokia 诺基亚 欧洲 科技 14866 -58% 4 5 -13%

44 -1 Accenture 埃森哲 北美 科技 14734 -2% 4 4 11%

45 新上榜 ICICI 印度ICICI 银行 亚洲 金融机构 14454 NA 1 9 NA

46 4 Honda 本田 亚洲 汽车 14303 -2% 3 4 1%

47 9 Colgate 高露洁 北美 日用品 14224 15% 5 7 25%

48 -25 Intel 英特尔 北美 科技 14210 -38% 2 3 -13%

49 -4 L'Oréal 欧莱雅 欧洲 化妆品 14129 -6% 5 6 7%

50 3 Orange Orange(法国电信旗下) 欧洲 移动运营商 14018 6% 2 6 11%

51 新上榜 PetroChina 中国石油 亚洲 石油天然气 13935 NA 1 5 NA

52 -6 American Express 美国运通 北美 金融机构 13912 -7% 3 3 -7%

53 -13 Mercedes 梅塞德斯 欧洲 汽车 13736 -11% 5 3 -6%

54 -5 Citi 花旗银行 北美 金融机构 13403 -8% 2 7 -18%

55 8 T-Mobile T-Mobile 欧洲 移动运营商 13010 20% 3 8 3%

56 -1 BBVA 西班牙对外银行 欧洲 金融机构 12977 3% 5 9 NA

57 -18 NTT DoCoMo NTT DoCoMo 亚洲 移动运营商 12969 -18% 3 7 -10%

58 -14 Pepsi 百事可乐 北美 软饮料 12752 -15% 4 5 NA

59 0 Nike 耐克 北美 服装 12597 5% 5 7 4%

60 2 Movistar Movistar 欧洲 移动运营商 12434 14% 1 6 NA

61 5 Chase 摩根大通 北美 金融机构 12426 17% 4 9 6%

62 -5 Target Target 北美 零售 12148 -1% 4 7 19%

63 -5 H&M H&M 欧洲 零售 12131 1% 2 7 11%

64 -4 SUBWAY 赛百味 北美 快餐 12032 9% 5 5 NA

65 -30 Porsche 保时捷 欧洲 汽车 12021 -31% 5 4 0%

66 -24 Dell 戴尔电脑 北美 科技 11938 -23% 3 6 -10%

67 20 MasterCard 万事达 北美 金融机构 11659 57% 4 7 NA

68 33 Samsung 三星 亚洲 科技 11351 80% 4 9 -1%

69 新上榜 Telcel 墨西哥电信 拉美 电信 10850 NA 4 9 NA

70 7 O2 O2 欧洲 移动运营商 10593 23% 2 7 29%

71 -10 TD 加拿大TD银行 北美 金融机构 10274 -7% 5 7 NA

72 -1 MTS MTS系统公司 欧洲 科技 9723 6% 3 4 NA

73 新上榜 Petrobras 巴西石油 拉美 石油天然气 9675 NA 1 8 NA

74 -5 FedEx 联邦快递 北美 服务 9418 -1% 5 6 3%

75 32 Baidu 百度 亚洲 科技 9356 62% 5 10 NA

76 -22 eBay eBay 北美 零售 9328 -28% 3 7 -8%

77 -26 Siemens 西门子 欧洲 科技 9293 -31% 1 6 8%

78 10 Goldman Sachs 高盛 北美 金融机构 9283 25% 4 9 1%

79 -15 Wrigley's 箭牌 北美 食品 9201 -15% 5 4 13%

80 -4 Zara Zara 欧洲 服装 8986 4% 3 4 16%

81 -11 Home Depot 家得宝 北美 零售 8971 -3% 2 3 -24%

82 -3 Red Bull 红牛 北美 软饮料 8917 9% 4 4 NA

83 -9 ALDI ALDI 欧洲 零售 8747 1% 1 6 37%

84 -17 Nissan 日产 亚洲 汽车 8607 -16% 2 2 -5%

85 4 Starbucks 星巴克 北美 咖啡 8490 17% 5 5 -5%

86 -4 Hermès 爱马仕 欧洲 奢侈品 8457 8% 5 7 16%

87 3 Barclays 巴克莱银行 欧洲 金融机构 8383 20% 1 7 14%

88 新上榜 US Bank 美国合众银行 北美 金融机构 8377 NA 5 8 NA

89 -11 Standard Chartered 渣打银行 欧洲 金融机构 8327 1% 1 6 31%

90 -10 China Merchants Bank 中国招商银行 亚洲 金融机构 8236 2% 1 4 NA

91 0 State Farm State Farm保险 北美 金融机构 8214 19% 5 8 1%

92 -20 Beeline Beeline 北美 科技 8160 -8% 4 4 NA

93 -10 J.P. Morgan JP摩根 北美 金融机构 8159 4% 1 7 4%

94 8 Sony 索尼 亚洲 科技 8147 30% 3 5 -3%

95 -3 Morgan Stanley 摩根士丹利 北美 金融机构 8003 18% 2 2 -6%

96 -31 Auchan 欧尚 欧洲 零售 7848 NA 4 7 11%

97 -11 Gucci 古琦 欧洲 奢侈品 7588 2% 5 4 17%

98 0 Bradesco 巴西布拉德斯科银行 拉美 金融机构 7450 13% 2 9 NA

99 -24 Avon 雅芳 北美 化妆品 7293 -16% 3 5 4%

100 -1 TIM 意大利移动电信公司 欧洲 移动运营商 7280 14% 2 6 -21%

没有评论:

发表评论